F1 career. 2001.
| World Championship: | 1 |
| Grand Prix wins: | 9 |
| Pole Positionen: | 11 |
| Podium places: | 14 |
| Fastest laps: | 3 |
| Overall points: | 123 |
Review of the races
| Grand Prix | Race Track | Date | Quali. | Time | Race | Commentary |
| Australia | Melbourne | 04.03 | 1 | 1:38:26.533 | 1 | Fastest Lap |
| Malaysia | Sepang | 18.03 | 1 | 1:47:34.801 | 1 | |
| Brazil | Sao Paulo | 01.04 | 1 | 1:39:16.994 | 2 | |
| San Marino | Imola | 15.04 | 4 | - | DNF | Suspension L 24 |
| Spain | Barcelona | 29.04 | 1 | 1:31:03.055 | 1 | Fastest Lap |
| Australia | Spielberg | 13.05 | 1 | 1:27:48.117 | 2 | |
| Monaco | Monte Carlo | 27.05 | 2 | 1:47:22.561 | 1 | |
| Canada | Montreal | 10.06 | 1 | 1:34:51.757 | 2 | |
| Europe | Nürburgring | 24.06 | 1 | 1:29:42.724 | 1 | |
| France | Magny Cours | 01.07 | 2 | 1:33:35.636 | 1 | |
| Great Britain | Silverstone | 15.07 | 1 | 1:26:07.416 | 2 | |
| Germany | Hockenheim | 29.07 | 4 | - | DNF | Fuel Pressure L 23 |
| Hungary | Budapest | 19.08 | 1 | 1:41:49.675 | 1 | |
| Belgium | Spa | 02.09 | 3 | 1:08:05.002 | 1 | Fastest Lap |
| Italy | Monza | 16.09 | 3 | 1:17:23.484 | 4 | |
| USA | Indianapolis | 30.09 | 1 | 1:32:53.886 | 2 | |
| Japan | Suzuka | 14.10 | 1 | 1:27:33.298 | 1 |


