F1 career. 2002.
| World Championship: | 1 |
| Grand Prix wins: | 11 |
| Pole Positionen: | 7 |
| Podium places: | 17 |
| Fastest laps: | 7 |
| Overall points: | 144 |
Review of the races
| Grand Prix | Race Track | Date | Quali. | Time | Race | Commentary |
| Australia | Melbourne | 03.03 | 2 | 1:35:36.792 | 1 | |
| Malaysia | Sepang | 17.03 | 1 | 1:35:14.707 | 3 | |
| Brazil | Sao Paulo | 31.03 | 2 | 1:31:43.663 | 1 | |
| San Marino | Imola | 14.04 | 1 | 1:29:10.789 | 1 | |
| Spain | Barcelona | 28.04 | 1 | 1:30:29.981 | 1 | Fastest Lap |
| Austria | Spielberg | 12.05 | 3 | 1:33:51.562 | 1 | Fastest Lap |
| Monaco | Monte Carlo | 26.05 | 3 | 1:45:40.105 | 2 | |
| Canada | Montreal | 09.06 | 2 | 1:33:36.111 | 1 | |
| Europe | Nürburgring | 23.06 | 2 | 1:35:07.720 | 2 | Fastest Lap |
| Great Britain | Silverstone | 07.07 | 3 | 1:31:45.015 | 1 | |
| France | Magny Cours | 21.07 | 2 | 1:32:09.837 | 1 | |
| Germany | Hockenheim | 28.07 | 1 | 1:27:52.078 | 1 | Fastest Lap |
| Hungary | Budapest | 18.08 | 2 | 1:41:49.435 | 2 | Fastest Lap |
| Belgium | Spa | 01.09 | 1 | 1:21:20.634 | 1 | Fastest Lap |
| Italy | Monza | 05.09 | 2 | 1:16:19.982 | 2 | |
| USA | Indianapolis | 29.09 | 1 | 1:31:07.944 | 2 | |
| Japan | Suzuka | 13.10 | 1 | 1:26:59.698 | 1 | Fastest Lap |


