F1 career. 2010.

World Championship: 9
Grand Prix wins: 0
Pole Positionen: 0
Podium places: 0
Fastest laps: 0
Overall points: 72
Review of the races
Grand Prix Race Track Date Quali. Time Race Commentary
GP Bahrain Sakhir 14.03 7 1.55,524 6
GP Australien Melbourne 28.03 7 1.24,927 10
GP Malaysia Sepang 04.04 8 1.51,717 DNF
GP China Schanghai 18.04 9 1.35,646 10
GP Spanien Granollers 09.05 6 1.21,294 4
GP Monaco Monte Carlo 16.05 7 1.14,590 12
GP Türkei Istanbul 30.05 5 1.26,857 4
GP Kanada Montreal 13.06 13 1.16,492 11
GP Europa Valencia 27.06 15 1.39,234 15
GP Großbritannien Silverstone 11.07 10 1.31,430 9
GP Deutschland Hockenheim 25.07 11 1.15,026 9
GP Ungarn Mogyoród 01.08 14 1.21,630 11
GP Belgien Spa-Francorchamps 29.08 21 1.47,874 7
GP Italien Monza 12.09 12 1.23,388 9
GP Singapur Singapur 26.09 9 1.46,702 13
GP Japan Suzuka 10.10 10 1.31,846 6
GP Korea Yeongam 17.10 9 1.36,950 4
GP Brasil Sao Paulo 07.11 8 1.16,925 7
GP Abu Dhabi Abu Dhabi 14.11 8 1.40,516 DNF Startcrash